TURNKREIS
|
DATUM
|
ORT
|
Riegeneinteilung
|
Zeitplan
|
Siegerliste
|
Bad Mergentheim | 26. Mai 2019 | Igersheim | |||
Crailsheim
|
19. Mai 2019 | Crailsheim | |||
Künzelsau
|
26. Mai 2019 | Mulfingen | |||
Öhringen
|
25. Mai 2019 | Kupferzell | |||
Schwäbisch Hall
|
19. Mai 2019 | Schwäb. Hall |
Der genaue Zeitplan und das Rahmenprogramm werden von den jeweiligen Kreiskinderturnwarten erstellt und den Vereinen mitgeteilt.
Meldegeld: 2,50 € pro Teilnehmer
Die Bezahlung des Meldegeldes erfolgt Bar am Veranstaltungstag.
Aus sportlicher Fairness werden Nachmeldungen - auch bei Anreise der Kinder - nicht angenommen.
Informationen zur Meldung im Gymnet:
Eine Anleitung kann hier heruntergeladen werden:
Kampfrichter & Riegenführer:
Pro 10 Wettkämpfer sind ein Kampfrichter und ein Riegenführer zu melden. Das gilt natürlich auch für weniger als 10 Wettkämpfer! Es muss von jedem Verein mindestens 1 Kampfrichter gemeldet werden.
Die Wettkampfleitung behält sich vor bei fehlender Kampfrichtermeldung ein Strafgeld zu erheben. Bei Fragen zu den Kampfrichtereinsätzen und den Meldungen steht der Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Wettkampfleitung behält sich vor bei fehlender Kampfrichtermeldung ein Strafgeld zu erheben. Bei Fragen zu den Kampfrichtereinsätzen und den Meldungen steht der Ansprechpartner zur Verfügung.
Siegerauszeichnungen:
Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Die ersten drei Sieger erhalten zusätzlich eine Medaille. Siegerauszeichnungen und Urkunden werden nicht nachgeschickt. Sie sind am Turnfest entgegenzunehmen.
Wettkämpfe:
· Jede/r Teilnehmer/in kann beim Kreiskinderturnfest nur an einem Einzelwettkampf starten.
· Grundlagen für alle Disziplinen im turnerischen Bereich sind die Broschüren DTB-Aufgabenbuch Geräteturnen weiblich/männlich 2015.
· Im nachfolgenden Wettkampfangebot (Wettkampf Nr.11 - 14 und Nr. 20 - 29) sind DTB/STB-Kaderturner/innnen nicht startberechtigt.
· Kinder der Jahrgänge 2012 und jünger sind in diesen ausgeschriebenen Wettkämpfen nicht startberechtigt.
Für diese Jahrgänge wird ebenfalls der Kinderturn-Cup I angeboten. Die Ausschreibung hierzu erfolgt über die Kreiskinderturnwarte.
· Alle Wettkämpfe enden auf Gauebene (Gaujugendturnfest).
· Geräteanforderungen: Siehe Geräteanforderungen weibl. und Geräteanforderunen männl.
Wettkampf Nr. 1 | Wahl-Vierk. männl. Jgd. B (Jg. 04/05) |
• Lauf | 100 m |
• Weitsprung | |
• Schlagballweitwurf | (200 g) |
• Barren | max. P8 |
• Boden | max. P8 |
• Sprung | max. P8 |
• Reck | max. P8 |
Wettkampf Nr. 2 | Wahl-Vierk. männl. Jgd. C (Jg. 06/07) |
• Lauf | 75 m |
• Weitsprung | |
• Schlagballweitwurf | (200 g) |
• Barren | max. P7 |
• Boden | max. P7 |
• Sprung | max. P7 |
• Reck | max. P7 |
Wettkampf Nr. 3 A | Wahl-Vierk. männl. Jgd. D11 (Jg. 08) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Barren | max. P6 |
• Boden | max. P6 |
• Sprung | max. P6 |
• Reck | max. P6 |
Wettkampf Nr. 3 B | Wahl-Vierk. männl. Jgd. D10 (Jg. 09) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Barren | max. P6 |
• Boden | max. P6 |
• Sprung | max. P6 |
• Reck | max. P6 |
Wettkampf Nr. 4 A | Wahl-Vierk. männl. Jgd. E9 (Jg. 10) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Barren | max. P5 |
• Boden | max. P5 |
• Sprung | max. P5 |
• Reck | max. P5 |
Wettkampf Nr. 4 B | Wahl-Vierk. männl. Jgd. E8 (Jg. 11) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Barren | max. P5 |
• Boden | max. P5 |
• Sprung | max. P5 |
• Reck | max. P5 |
Wettkampf Nr. 5 | Wahl-Vierk. männl. Jgd. F7 (Jg. 12) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Barren | max. P3 |
• Boden | max. P3 |
• Sprung | max. P3 |
• Reck | max. P3 |
Wettkampf Nr. 6 | LA-Dreik. männl. Jgd. B (Jg. 04/05) |
• Lauf | 100 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Ballweitwurf | (200 g) |
Wettkampf Nr. 7 | LA-Dreik. männl. Jgd. C (Jg. 06/07) |
• Lauf | 75 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Ballweitwurf | (200 g) |
Wettkampf Nr. 8 A | LA-Dreik. männl. Jgd. D11 (Jg. 08) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
Wettkampf Nr. 8 B | LA-Dreik. männl. Jgd. D 10 (Jg. 09) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
Wettkampf Nr.9 A | Drei + Eins - Wettk. männl. Jgd. E9 (Jg. 10) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Hockwende | |
Wettkampf Nr. 9 B | Drei + Eins - Wettk. männl. Jgd. E8 (Jg. 11) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Hockwende | |
Wettkampf Nr. 10 | Drei + Eins - Wettk. männl. Jgd. F7 (Jg. 12) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Hockwende | |
Wettkampf Nr. 11 | Turnfest-Vierk. weibl. Jgd. B (Jg. 04/05) |
• Lauf | 100 m |
• Boden | max. P8 |
• Reck/Stufenbarren | max. P8 |
• Sprung | max. P8 |
Wettkampf Nr. 12 | Turnfest-Vierk. weibl. Jgd. C (Jg. 06/07) |
• Lauf | 75 m |
• Boden | max. P7 |
• Reck | max. P7 |
• Sprung | max. P7 |
Wettkampf Nr. 13 A | Turnfest-Vierk. weibl. Jgd. D11 (Jg. 08) |
• Lauf | 50 m |
• Boden | max. P6 |
• Reck | max. P6 |
• Sprung | max. P6 |
Wettkampf Nr. 13 B | Turnfest-Vierk. weibl. Jgd. D10 (Jg. 09) |
• Lauf | 50 m |
• Boden | max. P6 |
• Reck | max. P6 |
• Sprung | max. P6 |
Wettkampf Nr. 14 A | Turnfest-Vierk. weibl. Jgd. E9 (Jg. 10) |
• Lauf | 50 m |
• Boden | max. P5 |
• Reck | max. P5 |
• Sprung | max. P5 |
Wettkampf Nr. 14 B | Turnfest-Vierk. weibl. Jgd. E8 (Jg. 11) |
• Lauf | 50 m |
• Boden | max. P5 |
• Reck | max. P5 |
• Sprung | max. P5 |
Wettkampf Nr. 15 | LA-Dreik. weibl. Jgd. B (Jg. 04/05) |
• Lauf | 100 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Ballweitwurf | (200 g) |
Wettkampf Nr. 16 | LA-Dreik. weibl. Jgd. C (Jg. 06/07) |
• Lauf | 75 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (200 g) |
Wettkampf Nr. 17 A | LA-Dreik. weibl. Jgd. D11 (Jg. 08) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
Wettkampf Nr. 17 B | LA-Dreik. weibl. Jgd. D10 (Jg. 09) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
Wettkampf Nr. 18 A | Drei + Eins - Wettk. weibl. Jgd. E9 (Jg. 10) |
• Lauf | 50m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Hockwende | |
Wettkampf Nr. 18 B | Drei + Eins - Wettk. weibl. Jgd. E8 (Jg. 11) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Hockwende | |
Wettkampf Nr. 19 | Drei + Eins - Wettk. weibl. Jgd. F7 (Jg. 12) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Schlagballweitwurf | (80 g) |
• Hockwende | |
Wettkampf Nr. 20 | Gem. Mehrk. weibl. Jgd. B (Jg. 04/05) |
• Lauf | 100 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Boden | max. P8 |
• Reck | max. P8 |
Wettkampf Nr. 21 | Gem. Mehrk. weibl. Jgd. C (Jg. 06/07) |
• Lauf | 75 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Boden | max. P7 |
• Reck | max. P7 |
Wettkampf Nr. 22 A | Gem. Mehrk. weibl. Jgd. D11 (Jg. 08) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Boden | max. P6 |
• Reck | max. P6 |
Wettkampf Nr. 22 B | Gem. Mehrk. weibl. Jgd. D10 (Jg. 09) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Boden | max. P6 |
• Reck | max. P6 |
Wettkampf Nr. 23 A | Gem. Mehrk. weibl. Jgd. E9 (Jg. 10) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Boden | max. P5 |
• Reck | max. P5 |
Wettkampf Nr. 23 B | Gem. Mehrk. weibl. Jgd. E8 (Jg. 11) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Boden | max. P5 |
• Reck | max. P5 |
Wettkampf Nr. 24 | Gem. Mehrk. weibl. Jgd. F7 (Jg. 12) |
• Lauf | 50 m |
• Weitsprung | (Absprung a.d. Zone) |
• Boden | max. P4 |
• Reck | max. P4 |
Wettkampf Nr. 25 | Pflicht-Vierk. weibl. Jgd. B (Jg. 04/05) |
• Boden | max. P8 |
• Sprung | max. P8 |
• Reck/ Stufenbarren | max. P8 |
• Schwebebalken | max. P8 |
Wettkampf Nr. 26 | Pflicht-Vierk. weibl. Jgd. C (Jg. 06/07) |
• Boden | max. P7 |
• Sprung | max. P7 |
• Reck/ Stufenbarren | max. P7 |
• Schwebebalken | max. P7 |
Wettkampf Nr. 27 A | Pflicht-Vierk. weibl. Jgd. D11 (Jg. 08) |
• Boden | max. P6 |
• Sprung | max. P6 |
• Reck/ Stufenbarren | max. P6 |
• Schwebebalken | max. P6 |
Wettkampf Nr. 27 B | Pflicht-Vierk. weibl. Jgd. D10 (Jg. 09) |
• Boden | max. P6 |
• Sprung | max. P6 |
• Reck/ Stufenbarren | max. P6 |
• Schwebebalken | max. P6 |
Wettkampf Nr. 28 A | Pflicht-Vierk. weibl. Jgd. E9 (Jg. 10) |
• Boden | max. P5 |
• Sprung | max. P5 |
• Reck | max. P5 |
• Schwebebalken | max. P5 |
Wettkampf Nr. 28 B | Pflicht-Vierk. weibl. Jgd. E8 (Jg. 11) |
• Boden | max. P5 |
• Sprung | max. P5 |
• Reck | max. P5 |
• Schwebebalken | max. P5 |
Wettkampf Nr. 29 | Pflicht-Vierk. weibl. Jgd. F7 (Jg. 12) |
• Boden | max. P4 |
• Sprung | max. P4 |
• Reck | max. P4 |
• Schwebebalken | max. P4 |
Wettkampf Nr. 34 | Turnfest-Vierkampf weibl. Jgd. F7 (Jg. 12) |
• 50 m Lauf | |
• Boden | max. P4 |
• Reck | max. P4 |
• Sprung | max. P4 |